dimanche, avril 14, 2013
Jeu de balle : Toutes les luttes des cadets du H.O
DIVISION:CADETS | ||||
---|---|---|---|---|
DATE | HEURE | TY | EQUIPE DOMICILE | EQUIPE VISITEUSE |
VE 19- 4 | 18H 0 | C | MESLIN | THIEULAIN A |
ME 24- 4 | 18H 0 | C | THIEULAIN B | OEUDEGHIEN |
VE 26- 4 | 18H 0 | C | THIEULAIN A | OEUDEGHIEN |
MA 30- 4 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES A | VAUDIGNIES B |
MA 30- 4 | 18H 0 | C | BASSILLY B | MESLIN |
VE 3- 5 | 18H 0 | C | THIEULAIN A | THIEULAIN B |
VE 3- 5 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES A | MESLIN |
VE 3- 5 | 18H 0 | C | CELLES | BASSILLY B |
VE 3- 5 | 18H 0 | C | OEUDEGHIEN | VAUDIGNIES B |
ME 8- 5 | 18H 0 | C | BASSILLY A | VAUDIGNIES B |
ME 8- 5 | 18H30 | C | THIEULAIN B | CELLES |
VE 10- 5 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES B | MESLIN |
VE 10- 5 | 18H 0 | C | BASSILLY B | VAUDIGNIES A |
MA 14- 5 | 18H 0 | C | MESLIN | THIEULAIN B |
ME 15- 5 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES B | THIEULAIN B |
JE 16- 5 | 18H 0 | C | CELLES | BASSILLY A |
VE 17- 5 | 18H 0 | C | THIEULAIN A | VAUDIGNIES B |
VE 17- 5 | 18H 0 | C | OEUDEGHIEN | BASSILLY B |
ME 22- 5 | 18H30 | C | MESLIN | CELLES |
ME 22- 5 | 18H 0 | C | OEUDEGHIEN | BASSILLY A |
ME 22- 5 | 18H 0 | C | THIEULAIN B | VAUDIGNIES A |
VE 24- 5 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES A | THIEULAIN A |
VE 24- 5 | 18H 0 | C | CELLES | OEUDEGHIEN |
VE 24- 5 | 18H 0 | C | BASSILLY B | VAUDIGNIES B |
MA 28- 5 | 18H 0 | C | BASSILLY A | BASSILLY B |
ME 29- 5 | 18H 0 | C | OEUDEGHIEN | VAUDIGNIES A |
ME 29- 5 | 18H30 | C | VAUDIGNIES B | CELLES |
ME 29- 5 | 18H 0 | C | THIEULAIN B | BASSILLY B |
VE 31- 5 | 18H 0 | C | THIEULAIN A | BASSILLY A |
VE 31- 5 | 18H 0 | C | OEUDEGHIEN | MESLIN |
ME 5- 6 | 18H 0 | C | BASSILLY A | VAUDIGNIES A |
VE 7- 6 | 18H 0 | C | BASSILLY A | MESLIN |
VE 7- 6 | 18H30 | C | THIEULAIN A | CELLES |
VE 7- 6 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES B | VAUDIGNIES A |
ME 12- 6 | 18H 0 | C | THIEULAIN B | BASSILLY A |
VE 14- 6 | 18H 0 | C | CELLES | VAUDIGNIES A |
VE 14- 6 | 18H 0 | C | BASSILLY B | THIEULAIN A |
ME 19- 6 | 18H 0 | C | MESLIN | BASSILLY A |
ME 19- 6 | 18H 0 | C | THIEULAIN B | VAUDIGNIES B |
VE 21- 6 | 18H 0 | C | THIEULAIN A | VAUDIGNIES A |
VE 21- 6 | 18H30 | C | BASSILLY B | CELLES |
ME 26- 6 | 18H 0 | C | OEUDEGHIEN | THIEULAIN B |
ME 26- 6 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES B | BASSILLY A |
VE 28- 6 | 18H 0 | C | BASSILLY A | THIEULAIN A |
VE 28- 6 | 18H30 | C | CELLES | MESLIN |
ME 3- 7 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES B | OEUDEGHIEN |
ME 3- 7 | 18H 0 | C | THIEULAIN B | MESLIN |
VE 5- 7 | 18H 0 | C | THIEULAIN A | BASSILLY B |
VE 5- 7 | 18H 0 | C | CELLES | VAUDIGNIES B |
VE 5- 7 | 18H 0 | C | MESLIN | OEUDEGHIEN |
MA 9- 7 | 18H 0 | C | BASSILLY A | THIEULAIN B |
ME 10- 7 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES A | BASSILLY B |
VE 12- 7 | 18H 0 | C | MESLIN | VAUDIGNIES B |
VE 12- 7 | 18H 0 | C | BASSILLY B | OEUDEGHIEN |
ME 17- 7 | 18H30 | C | VAUDIGNIES A | CELLES |
ME 17- 7 | 18H 0 | C | THIEULAIN B | THIEULAIN A |
VE 19- 7 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES B | THIEULAIN A |
ME 24- 7 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES A | THIEULAIN B |
ME 24- 7 | 18H 0 | C | OEUDEGHIEN | CELLES |
VE 26- 7 | 18H 0 | C | MESLIN | VAUDIGNIES A |
VE 26- 7 | 18H 0 | C | OEUDEGHIEN | THIEULAIN A |
ME 31- 7 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES A | OEUDEGHIEN |
ME 31- 7 | 18H 0 | C | BASSILLY B | THIEULAIN B |
VE 2- 8 | 18H 0 | C | MESLIN | BASSILLY B |
MA 6- 8 | 18H 0 | C | BASSILLY B | BASSILLY A |
ME 7- 8 | 18H 0 | C | BASSILLY A | OEUDEGHIEN |
VE 9- 8 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES A | BASSILLY A |
VE 9- 8 | 18H 0 | C | CELLES | THIEULAIN A |
ME 14- 8 | 18H 0 | C | CELLES | THIEULAIN B |
ME 14- 8 | 18H 0 | C | VAUDIGNIES B | BASSILLY B |
VE 16- 8 | 18H 0 | C | BASSILLY A | CELLES |
VE 16- 8 | 18H 0 | C | THIEULAIN A | MESLIN |
06:00 Écrit par Le Petit Flâneur dans Les luttes des championnats | Lien permanent |
| Facebook | |
Imprimer |