jeudi, mai 29, 2014
Jeu de balle: N2, Bassilly et Tourpes s'imposent!
Hamme-Zogge | Kokejane | 9 | 13 |
---|---|---|---|
Mont-Gauthier | Kastel | 13 | 6 |
Idegem | Baisy-Thy | 6 | 13 |
Ninove | Grimminge | 13 | 7 |
Ottignies-Bousval | Bassilly-Silly | 9 | 13 |
Montroeul | Conjoux | 8 | 13 |
Tourpes | Herdersem | 13 | 6 |
Le classement
1 | Grimminge | 9 | 6 | 3 | 105:78 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kokejane | 9 | 6 | 3 | 107:78 | 16 |
3 | Conjoux | 8 | 6 | 2 | 87:64 | 16 |
4 | Mont-Gauthier | 8 | 6 | 2 | 88:62 | 15 |
5 | Idegem | 8 | 5 | 3 | 91:78 | 14 |
6 | Baisy-Thy | 8 | 5 | 3 | 87:66 | 14 |
7 | Herdersem | 8 | 5 | 3 | 81:72 | 14 |
8 | Bassily-Silly | 8 | 5 | 3 | 90:91 | 13 |
9 | Tourpes | 8 | 4 | 4 | 75:80 | 10 |
10 | Hamme Zogge | 8 | 3 | 5 | 83:96 | 10 |
11 | Ninove | 8 | 2 | 6 | 76:87 | 10 |
12 | Kastel | 8 | 1 | 7 | 63:92 | 10 |
13 | Montroeul | 8 | 2 | 6 | 59:99 | 7 |
14 | Ottignies-Bousval | 8 | 1 | 7 | 46:95 | 5 |
19:39 Écrit par Le Petit Flâneur dans Les luttes des championnats | Lien permanent |
| Facebook | |
Imprimer |